施設案内
施設の概要
運営 | 社会福祉法人 三ツ葉会 |
---|---|
所在地 | 宮崎県延岡市無鹿町1丁目2031番地4 |
TEL | 0982-21-3313 |
FAX | 0982-21-3318 |
種別 | 障害者支援施設 |
定員 | 53名・短期入所(ショートステイ)2名 |
対象 | 身体に障害があり常時介護が必要で、家庭で生活が困難な障害者の方です。 |
開設 | 昭和54年5月10日 |
施設の環境
神さびる臼杵の山々から流れる水が五ヶ瀬川となって海にそそぐ、その河口の水郷延岡市街を展望し、自然の景観に優れ、交通に便利な和田越の高台に「もみじの里」は設置されています。その他、車椅子を使ったり歩行の不自由な重度の障害者が日常生活を送られるのに、不便のないように設計されています。又、平成25年10月には延岡市と災害発生時における福祉避難所の協定を結んでいます。(海抜は21.6mです。)
施設の規模
敷地面積 | 8,438.36㎡ |
---|---|
建物面積 | 2,761.88㎡ |
構造 | 鉄骨造合金メッキ鋼版ぶき一部2階建て |
設備 | 冷暖房設備・自動火災通報設備・スプリンクラー設備・洗濯設備・特殊機械浴槽・リハビリ室・調理室・医務室(診療所)等 |
職員配置
施設長 | 副施設長 | 事務員 | 栄養士 |
---|---|---|---|
1名 | 3名 | 1名 | |
調理員 | 看護師 | サービス管理者 | 支援員 |
4名 | 5名 | 1名 | 28名 |
理学療法士 | マッサージ師 | 特定指定相談 | 嘱託医師 |
1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
利用者状況<令和5年8月1日現在>
年齢別
横にスクロールしてください。
区分 | 20歳未満 | 20歳〜29歳 | 30歳〜39歳 | 40歳〜49歳 | 50歳〜59歳 | 60歳〜69歳 | 70歳以上 | 合計 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 4 | 28 | 59.4 |
女 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 23 | 62.2 |
計 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | 19 | 11 | 51 | 60.6 |
在所年数別
横にスクロールしてください。
区分 | 1年未満 | 1年〜3年 | 4年〜5年 | 6年〜10年 | 11年〜14年 | 15年〜19年 | 20年〜29年 | 30年以上 | 合計 | 平均在所期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 28 | 14.7 |
女 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 8 | 23 | 22.4 |
計 | 3 | 9 | 5 | 4 | 6 | 1 | 9 | 14 | 51 | 18.5 |
障害別状況
横にスクロールしてください。
区分 | 脳性麻痺 | 胸腰推損傷 | 筋ジス | 頭部損傷 | 脳血管障害 | 視覚障害 | リウマチ | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 28 |
女 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 23 |
計 | 27 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 14 | 51 |